<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Revista Empregos</title>
	<atom:link href="http://empregos.wordpress.zap.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curso de extensão é boa saída para a falta de tempo</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/curso-de-extensao-e-boa-saida-para-a-falta-de-tempo-20091226/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/curso-de-extensao-e-boa-saida-para-a-falta-de-tempo-20091226/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CANAL RH]]></category>

		<category><![CDATA[CURSOS]]></category>

		<category><![CDATA[PLANEJAMENTO DE CARREIRA]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<category><![CDATA[curso de extensão]]></category>

		<category><![CDATA[cursos longos]]></category>

		<category><![CDATA[falta de tempo]]></category>

		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<category><![CDATA[mundo corporativo]]></category>

		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12249</guid>
		<description><![CDATA[A loucura do cotidiano no mundo corporativo muitas vezes faz com que os profissionais não tenham fôlego para encarar cursos longos e desgastantes como MBA ou pós graduação. Para suprir a demanda de quem sofre com essa realidade, mas não abre mão de se capacitar de forma contínua, instituições de ensino vêm aprimorando seus cursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A loucura do cotidiano no mundo corporativo muitas vezes faz com que os profissionais não tenham fôlego para encarar cursos longos e desgastantes como MBA ou pós graduação. Para suprir a demanda de quem sofre com essa realidade, mas não abre mão de se capacitar de forma contínua, instituições de ensino vêm aprimorando seus cursos de extensão, mais rápidos e focados em determinada área de conhecimento. “A grande vantagem dele é a flexibilidade”, diz Caê Nóbrega, consultor da Crescimentum, especializada em RH.</p>
<p>No entanto, na hora de escolher um curso dessa natureza, todo o cuidado é pouco. Afinal, os atributos que o qualificam - rapidez e flexibilidade - também podem desaboná-los. “Milhares de pessoas olham para esses cursos apenas como diplomas e certificações no sistema ‘fast food’, mas se esquecem de observar fatores super importantes como a idoneidade e credibilidade da instituição, a coerência do conteúdo e sua aplicabilidade na carreira”, explica Nóbrega.</p>
<p>Outro ponto de atenção é o fato, pouco conhecido por muitos, de esses cursos possuírem um corpo docente que é free-lancer. Assim, a troca de docente é inevitável e pode resultar na falta de coesão entre as disciplinas, que não se conversam nem se completam.</p>
<p>O consultor destaca, ainda, que, antes de se matricular, o profissional deve analisar seu momento de carreira (conseguirei mesmo frequentar as aulas?) e avaliar aonde quer chegar com esse investimento. Para dar uma forcinha àqueles que precisam de bússola, o CanalRh compilou os cursos de extensão relacionados a Business de algumas das principais instituições de São Paulo. <strong>Veja a lista, programe-se e boa sorte!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/curso-de-extensao-e-boa-saida-para-a-falta-de-tempo-20091226/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o dia a dia de um home officer</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/conheca-o-dia-a-dia-de-um-home-officer-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/conheca-o-dia-a-dia-de-um-home-officer-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MERCADO DE TRABALHO]]></category>

		<category><![CDATA[PLANEJAMENTO DE CARREIRA]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[disciplina]]></category>

		<category><![CDATA[disciplina em casa]]></category>

		<category><![CDATA[disciplina no trabalho]]></category>

		<category><![CDATA[esquema de trabalho]]></category>

		<category><![CDATA[esquema home office]]></category>

		<category><![CDATA[home office]]></category>

		<category><![CDATA[home officer]]></category>

		<category><![CDATA[horário]]></category>

		<category><![CDATA[ordem]]></category>

		<category><![CDATA[ordem em casa]]></category>

		<category><![CDATA[ordem no trabalho]]></category>

		<category><![CDATA[rotina]]></category>

		<category><![CDATA[rotina de trabalho]]></category>

		<category><![CDATA[rotina home office]]></category>

		<category><![CDATA[rotina home officer]]></category>

		<category><![CDATA[trabalho em casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12752</guid>
		<description><![CDATA[Maria Cristina Cinopolli já trabalhou no conforto de casa e conta como fazia para manter a rotina de trabalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda que o <a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/pros-e-contras-de-trabalhar-em-casa-20091117/" target="_blank">horário seja flexível</a> e o escritório esteja ali do lado, Maria Cristina Cinopolli Gomas, diretora da Social Consultoria, sempre organizou cada momento do dia para não comprometer a rotina do trabalho. Hoje, devido ao crescimento do seu negócio, ela já não atua dentro do seu lar, mas boa parte da sua carreira foi construída em um escritório instalado no cômodo que atualmente abriga o quarto da filha.</p>
<p>Para se adaptar ao<a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/trabalhe-em-casa-tudo-sobre-home-office-20091116/" target="_blank"> esquema em home office</a>, Maria Cristina reservou um espaço da casa para concentrar suas coisas do serviço. “Para trabalhar em casa precisa-se de uma infra-estrutura e também de uma rotina”, afirma Maria Cristina.</p>
<p>Em relação a rotina, a profissional conta que, mesmo não precisando enfrentar o trânsito conturbado, acordava todos os dias entre 6 e 7 horas. Logo em seguida, tomava banho, fazia o café da manhã e já se arrumava. Trocava de roupa e se vestia como se fosse sair para trabalhar. Nada de chinelos ou de pijama. “Precisava entrar no espírito da coisa, por isso me produzia toda. Assim sentia realmente que estava indo trabalhar.”</p>
<p>Por volta das 8 horas, Maria Cristina dava início às tarefas do dia. A partir desse momento o esquema é praticamente o mesmo de quando se está dentro de uma empresa: abrir e-mails, respondê-los, cuidar das pendências, fazer telefonemas e por aí vai.</p>
<p>Meio-dia era o horário em que a profissional tentava fazer uma pausa para o almoço. Nem sempre era possível e nem sempre o intervalo era grande, mas ela se policiava para se alimentar e cuidar de si.</p>
<p>Também para manter uma ordem e disciplina, Maria Cristina tentava encerrar o dia por volta das 17 horas. No entanto, de novo, nem sempre o horário era cumprido. “Eu produzia bem mais quando estava em casa”, recorda.</p>
<p>Leia também:</p>
<p><a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/trabalhe-em-casa-tudo-sobre-home-office-20091116/" target="_blank">Trabalhe em casa: tudo sobre home office</a></p>
<p><a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/pros-e-contras-de-trabalhar-em-casa-20091117/" target="_blank">Prós e contras de trabalhar em casa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/conheca-o-dia-a-dia-de-um-home-officer-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estácio Ensino Superior abre inscrições para trainee</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/estacio-ensino-superior-abre-inscricoes-para-trainee-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/estacio-ensino-superior-abre-inscricoes-para-trainee-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONCURSOS]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[2º Programa Trainee Corporativo da Estácio Ensino Superior]]></category>

		<category><![CDATA[Estácio Ensino Superior]]></category>

		<category><![CDATA[processo seletivo]]></category>

		<category><![CDATA[Programa Trainee]]></category>

		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12748</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dos requisitos são domínio de microinformática e conhecimento de nglês]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio - Estão abertas <strong>até 8 de janeiro</strong> as inscrições para o <strong>2º Programa Trainee Corporativo da Estácio Ensino Superior</strong>. Serão oferecidas 20 vagas no Rio de Janeiro e podem se inscrever candidatos graduados entre 2008 e dezembro de 2009 nos seguintes cursos: Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências Contábeis; Comunicação Social (jornalismo/publicidade e propaganda); Direito; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica (ênfase em computação); Gestão Comercial; Gestão Comercial; Gestão da Tecnoligia da Informação; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Segurança Privada; Gestão Financeira; Logística; Marketing; Pedagogia; Psicologia; Sistemas de Informação; e Sistemas para Internet.</p>
<p>Os requisitos exigidos são: domínio de microinformática (Windows, Internet e pacote Office); conhecimento de inglês (nível intermediário) e perfil alinhado às competências e valores da empresa. É desejável que o candidato possua Coeficiente de Rendimento Geral mínimo de 7,5 no seu curso de formação.</p>
<p>A seleção é composta de <strong>prova on-line</strong> (conhecimentos gerais, informática, raciocínio lógico, matemática, português instrumental e inglês), <strong>dinâmica de grupo</strong>, <strong>painel com executivos da empresa</strong> e <strong>entrevistas individuais</strong>. O programa tem duração de <strong>15 meses</strong>. Mais informações e inscrições pelo site da Estácio.</p>
<p>Confira outros programas de trainee:</p>
<p><a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/dhl-seleciona-para-programa-trainee-de-2010-20091113/" target="_blank">DHL seleciona para programa trainee de 2010</a></p>
<p><a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/pograma-de-tainee-2010-da-ale-20091028/" target="_blank">Programa de Trainee 2010 da ALE</a></p>
<p>Siga o <a href="http://twitter.com/zapempregos" target="_blank"><strong><span><span style="color: #000000;">ZAP Empregos no Twitter!</span></span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/estacio-ensino-superior-abre-inscricoes-para-trainee-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CNI critica novas regras do Seguro Acidente de Trabalho</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/cni-critica-novas-regras-do-seguro-acidente-de-trabalho-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/cni-critica-novas-regras-do-seguro-acidente-de-trabalho-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEGISLAÇÃO TRABALHISTA]]></category>

		<category><![CDATA[MERCADO DE TRABALHO]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[acidente de trabalho]]></category>

		<category><![CDATA[CNI]]></category>

		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>

		<category><![CDATA[novas regras]]></category>

		<category><![CDATA[regras para Seguro Acidente]]></category>

		<category><![CDATA[Seguro Acidente]]></category>

		<category><![CDATA[Seguro Acidente de Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12755</guid>
		<description><![CDATA[O setor empresarial alega que as mudanças no critério de classificação das empresas vão provocar um aumento generalizado no seguro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília - O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro, criticou nesta quarta-feira as novas regras para a cobrança o Seguro Acidente de Trabalho (SAT), que começam a vigorar o início de 2010. O setor empresarial alega que as mudanças feitas pelo governo no critério de classificação das empresas vão acabar fazendo com que haja um aumento generalizado no seguro. &#8220;A indústria apóia um sistema que incentiva a empresa que investe em segurança do trabalho e pune quem não investe. Mas esse formato onera todos os setores&#8221;, disse Monteiro, após o encerramento do 4º Encontro Nacional da Indústria (Enai).</p>
<p>Segundo ele, caso o governo não faça mudanças nas novas regras, a CNI poderá entrar com uma ação na Justiça para questionar a cobrança. &#8220;Vamos tentar resolver o assunto pela via administrativa. Caso contrário, nos restará a via judicial.&#8221;</p>
<p>Siga o <a href="http://twitter.com/zapempregos" target="_blank"><strong><span><span style="color: #000000;">ZAP Empregos no Twitter!</span></span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/cni-critica-novas-regras-do-seguro-acidente-de-trabalho-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso do Detran-RJ: 77.146 candidatos para 320 vagas</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/concurso-do-detran-rj-77146-candidatos-para-320-vagas-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/concurso-do-detran-rj-77146-candidatos-para-320-vagas-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CONCURSOS]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<category><![CDATA[concurso Detran]]></category>

		<category><![CDATA[concurso público]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidades Detran]]></category>

		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<category><![CDATA[vagas Detran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12745</guid>
		<description><![CDATA[As 320 oportunidades incluem profissionais portadores de necessidades especiais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio - O Detran-RJ já encerrou as inscrições para seu primeiro concurso público para cargos de nível médio. No total, 77.146 candidatos se inscreveram para disputar 320 vagas. No próximo dia 30, a Fundação Ceperj, organizadora do concurso, colocará em seu site os cartões de confirmação de inscrição (CCIS), com horário e local das provas objetivas, que estão marcadas para 13 de dezembro. Todos os candidatos precisam imprimir os CCIs para apresentá-los no dia dos exames.</p>
<p>Segundo o diretor de Concursos e Processos Seletivos da Ceperj, Marcus São Thiago, o número de inscritos ainda poderá aumentar, pois muitos candidatos pagam seus boletos bancários em casas lotéricas, que enviam o comprovante de pagamento das taxas uma semana depois de encerradas as inscrições. De qualquer forma, do total existente até agora, 55.049 concorrem ao cargo de assistente técnico administrativo.</p>
<p>As 320 vagas, já incluídas as destinadas aos portadores de necessidades especiais, estão assim distribuídas: 185 para assistente técnico administrativo, 30 para assistente técnico de identificação civil, cinco para assistente técnico de informática e 100 para assistente técnico de trânsito.</p>
<p>A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o valor da remuneração inicial é de R$ 1.228,86, incluindo benefícios.</p>
<p>Siga o <a href="http://twitter.com/zapempregos" target="_blank"><strong><span><span style="color: #000000;">ZAP Empregos no Twitter!</span></span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/concurso-do-detran-rj-77146-candidatos-para-320-vagas-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pane impede trabalhadores de retirar FGTS</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/pane-impede-trabalhadores-de-retirar-fgts-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/pane-impede-trabalhadores-de-retirar-fgts-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[FGTS]]></category>

		<category><![CDATA[pane]]></category>

		<category><![CDATA[recursos do FGTS]]></category>

		<category><![CDATA[seguro-desemprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[Apagão da última terça-feira provocou problemas no sistema de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O apagão do dia 10 provocou pane no sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa foi a explicação ouvida por trabalhadores em busca do seguro-desemprego, mutuários que contam com os recursos do FGTS para arcar com o financiamento da casa própria e aposentados que procuram as agências da Caixa Econômica Federal nos últimos dias.</p>
<p>Ontem, o Jornal da Tarde entrou em contato com 32 agências paulistanas da Caixa, banco que opera os recursos do FGTS. Todas informaram que o sistema saiu do ar na quarta-feira passada, logo depois do blecaute da noite de terça, e continuou indisponível até pelo menos sexta-feira. Em 13 agências, o serviço ainda não voltou a funcionar.</p>
<p>Nove agências não sabiam explicar por que o sistema estava fora do ar. &#8220;É um problema nacional, geral&#8221;, se limitavam a dizer as atendentes. Nas outras 23 agências, o apagão foi imediatamente apontado como causa. A versão mais ouvida pela reportagem foi que um servidor instalado no Rio de Janeiro queimou com o blecaute.</p>
<p>&#8220;Desde quarta-feira não conseguimos dar entrada em nenhum pedido e muito menos liberar o dinheiro&#8221;, declarou uma funcionária da agência Clínicas. &#8220;Conseguimos só fazer as consultas do saldo disponível.&#8221;</p>
<p>Quem tentou se informar pelo serviço 0800 do FGTS recebeu uma explicação diferente: o sistema estava indisponível para verificação de extrato.</p>
<p>Mas não foi só com o FGTS que o cliente do banco teve problemas após o blecaute: a pane teria, também, afetado outros serviços. &#8220;Quem requisitou benefícios como o PIS também não conseguiu ser atendido&#8221;, relatou uma atendente da agência Belas Artes.</p>
<p>A Caixa informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, &#8220;que os serviços do FGTS foram normalizados e estão ocorrendo dentro dos prazos legais nas agências do banco&#8221;, de cinco dias úteis.</p>
<p>A causa do problema, segundo a Caixa, seria &#8220;uma pane elétrica que afetou o prédio central da instituição no Rio de Janeiro, que armazena as operações do FGTS&#8221;.</p>
<p>André Celotti da Silva tentou, por três dias seguidos, resgatar o saldo do FGTS. A culpa, segundo o informaram na agência da Avenida Paulista, foi do apagão que assolou mais da metade dos Estados do país na semana passada.</p>
<p>&#8220;Na segunda-feira, eu vim e me falaram que o apagão deu algum problema no servidor deles, por isso não dá para dar entrada&#8221;, conta o estagiário de relações públicas, de 24 anos. &#8220;Hoje (ontem) foi a mesma coisa, me disseram para voltar amanhã (hoje)&#8221;.</p>
<p>O operador de máquinas Fábio França foi tentar receber o seguro-desemprego e também não conseguiu. &#8220;Me falaram que o problema no sistema é por causa do apagão.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/pane-impede-trabalhadores-de-retirar-fgts-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desempregado pode calcular as chances de obter vaga</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/desempregado-pode-calcular-as-chances-de-obter-vaga-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/desempregado-pode-calcular-as-chances-de-obter-vaga-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PLANEJAMENTO DE CARREIRA]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[busca por colocação]]></category>

		<category><![CDATA[busca por emprego]]></category>

		<category><![CDATA[chance de conseguir trabalho]]></category>

		<category><![CDATA[chances de emprego]]></category>

		<category><![CDATA[chances de sucesso]]></category>

		<category><![CDATA[desempregado]]></category>

		<category><![CDATA[desempregados]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidades para desempregados]]></category>

		<category><![CDATA[simulação]]></category>

		<category><![CDATA[site calcula]]></category>

		<category><![CDATA[Termômetro Nacional do Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12740</guid>
		<description><![CDATA[Intitulado Termômetro Nacional do Emprego, sistema projetas as chances de sucesso na busca por uma colocação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem está desempregado, pode, agora, calcular no site <a href="http://www.termometrodoemprego.sp.gov.br" target="_blank">www.termometrodoemprego.sp.gov.br</a> , a chance de conseguir um trabalho. O sistema, chamado de Termômetro Nacional do Emprego, foi desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e projeta as chances de sucesso na busca de trabalho para os próximos 30, 60 e 90 dias.</p>
<p>Para fazer a simulação, o usuário deve digitar algumas informações, como idade, sexo, grau de instrução, estado civil, número de filhos, experiência anterior e renda mensal.</p>
<p>Siga o <a href="http://twitter.com/zapempregos" target="_blank"><strong><span><span style="color: #000000;">ZAP Empregos no Twitter!</span></span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/desempregado-pode-calcular-as-chances-de-obter-vaga-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do fator previdenciário passa em comissão da Câmara e desafia governo</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/fim-do-fator-previdenciario-passa-em-comissao-da-camara-e-desafia-governo-20091118/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/fim-do-fator-previdenciario-passa-em-comissao-da-camara-e-desafia-governo-20091118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEGISLAÇÃO TRABALHISTA]]></category>

		<category><![CDATA[MERCADO DE TRABALHO]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[aposentado]]></category>

		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>

		<category><![CDATA[aposentadoria precoce]]></category>

		<category><![CDATA[fator previdenciário]]></category>

		<category><![CDATA[previdência]]></category>

		<category><![CDATA[reajuste na aposentadoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12738</guid>
		<description><![CDATA[Relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá é aprovado e embate com aposentados segue agora para o plenário]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressionada por cerca de 200 aposentados, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou ontem, por unanimidade, o relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) favorável ao fim do fator previdenciário como está previsto no projeto de lei do senador Paulo Paim (PT-RS). O embate agora segue para o plenário da Câmara.</p>
<p>Os líderes do governo dizem que o assunto só deve entrar na pauta depois da votação dos projetos do pré-sal. E avisam que o fator só pode acabar se houver um mecanismo alternativo que produza efeito parecido: evitar aposentadorias precoces. Mas a briga não deve ser fácil para o governo.</p>
<p>Os aposentados já avisaram que não querem nenhuma proposta alternativa e ainda pretendem garantir que todas as aposentadorias sejam reajustadas pelo mesmo índice de correção do salário mínimo. Querem também a vinculação do valor do benefício ao número específico de salários mínimos a que correspondiam na data em que foram concedidos.</p>
<p>O governo, no entanto, vai insistir em projeto substitutivo do deputado Pepe Vargas (PT-RS) para não provocar um rombo ainda maior nas contas da Previdência. Esse projeto institui um novo critério de cálculo das aposentadorias: as pessoas só poderiam se aposentar com benefício integral quando a idade, somada ao tempo de contribuição, resultasse em 95 anos (homens), ou 85 (mulheres).<strong></strong></p>
<p><strong>ACORDO - </strong>O polêmico relatório de Faria de Sá só foi levado à votação graças a um acordo entre o parlamentar e governo. O relator retirou do texto artigos relacionados à inconstitucionalidade do projeto substitutivo de Pepe Vargas. Com a manobra, mesmo sabendo que os aposentados não querem negociação, o governo pode insistir na aprovação da proposta de Vargas, que é fruto de um acordo feito com algumas centrais sindicais no mês de agosto.</p>
<p>Além disso, o governo quer que os aposentados abram mão de projetos como o que vincula a concessão da aposentadoria a uma quantidade específica de salários mínimos e o concede a todos os aposentados o mesmo reajuste do salário mínimo. Em troca, o governo está disposto a conceder um aumento de 6% para as aposentadorias com valor acima do mínimo em 2010 e 2011 (o que, de acordo com projeção de inflação, resultaria num aumento real de 2,5% por ano).</p>
<p>Segundo Vargas, se o acordo firmado não for cumprido e os projetos que oneram as contas públicas forem aprovados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai vetar os benefícios concedidos e quem vai sair perdendo é o aposentado. Isso porque existe a possibilidade de se editar uma medida provisória estabelecendo o reajuste. &#8220;Hoje, para quem ganha acima do mínimo tem reajuste pelo INPC&#8221;, comentou Pepe Vargas.</p>
<p>Faria de Sá afirma que não aceitará nenhuma alternativa. &#8220;O governo estava tentando passar [empurrar o assunto] com a barriga&#8221;, afirmou o relator. Apesar de ter retirado de seu relatório, Faria de Sá considera inconstitucional a criação do novo critério de cálculo que considera a idade e os anos de contribuição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/fim-do-fator-previdenciario-passa-em-comissao-da-camara-e-desafia-governo-20091118/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prós e contras de trabalhar em casa</title>
		<link>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/pros-e-contras-de-trabalhar-em-casa-20091117/</link>
		<comments>http://empregos.wordpress.zap.com.br/ultimas-noticias/pros-e-contras-de-trabalhar-em-casa-20091117/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoliveira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MERCADO DE TRABALHO]]></category>

		<category><![CDATA[PLANEJAMENTO DE CARREIRA]]></category>

		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<category><![CDATA[benefícios do home office]]></category>

		<category><![CDATA[contras]]></category>

		<category><![CDATA[contras do home office]]></category>

		<category><![CDATA[escritório em casa]]></category>

		<category><![CDATA[home office]]></category>

		<category><![CDATA[home officer]]></category>

		<category><![CDATA[pontos negativos]]></category>

		<category><![CDATA[pontos positivos]]></category>

		<category><![CDATA[prós]]></category>

		<category><![CDATA[prós do home office]]></category>

		<category><![CDATA[prós e contras]]></category>

		<category><![CDATA[trabalho em casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empregos.wordpress.zap.com.br/?p=12731</guid>
		<description><![CDATA[Cinco profissionais dizem o que gostam e não gostam do esquema home office]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira o que cinco profissionais dizem sobre os ponto positivos e negativos do <a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/trabalhe-em-casa-tudo-sobre-home-office-20091116/" target="_blank">esquema home office</a>:</p>
<p><strong>PRÓS</strong><br />
• “Por estar sozinho, minha concentração era maior. Não tinha colega para conversar, chamar para um café ou fumar” – Ricardo Grimaldi, gerente de vendas para a América Latina da Epcos no Brasil</p>
<p>• “Como viajo bastante, trabalhar em home office minimiza o efeito das viagens que faço para fora do país. Não fico tanto tempo fora de casa como quando trabalhava dentro do escritório da empresa” – Suzana Piorino, diretora de RH das unidades da América do Sul d a Sofitel</p>
<p>• “Como não penso no trânsito nem chego ao local de trabalho de mau humor por causa do engarrafamento, a qualidade de vida melhora. A qualidade do trabalho também” – Gilberto Gouveia, designer</p>
<p>• “A <a href="http://www.zap.com.br/revista/empregos/ultimas-noticias/conheca-o-dia-a-dia-de-um-home-officer-20091118/" target="_blank">flexibilidade do horário</a> é algo muito legal porque às vezes você não consegue render em um determinado momento. Aí eu dou uma pausa, passeio com o meu cachorro, e quando volto faço tudo o que preciso. Você pode adaptar sua rotina e acaba produzindo mais” – Fabie Sivack, diretora da Fasmidia – Assessoria de imprensa e Comunicação empresarial</p>
